Statistikk over saksinngang, saksproduksjon, saksbehandlingstid og anna. Sjå også årsrapporten til Trygderetten (pdf) for fleire statistiske oversikter og tabellar.
Tal på innkomne ankesaker og avsagde rettsavgjerder
Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år, og hvor mange saker som blir avgjort.
Mottekne ankesaker fordelt på ankemotpart
Ankemotpart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
NAV Klageinstans | 3 595 | 3 589 | 4 317 | 3 775 | 4 313 |
Helseklage/Helfo | 22 | 52 | 55 | 131 | 67 |
Kommunal landspensjonskasse | 100 | 94 | 52 | 51 | 39 |
Statens pensjonskasse | 185 | 166 | 148 | 117 | 129 |
Andre | 31 | 7 | 28 | 77 | 115 |
Sum | 3 933 | 3 908 | 4 600 | 4 151 | 4 663 |
Saksbehandlingstid
Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.
År | Hel/delvis omgjøring (%) | Oppheving og henvist (%) | Gunst prosent |
---|---|---|---|
2017 | 10,6 | 9,7 | 20,3 |
2018 | 11,4 | 9,7 | 21,1 |
2019 | 12,8 | 8,3 | 21,1 |
2020 | 14,4 | 7,9 | 22,3 |
2021 | 12,6 | 6,3 | 21,8 |
Oversikta viser kor mange prosent av sakene som blir heilt eller delvis gjorde om per år, og i kor mange prosent av sakene vedtaket har blitt oppheva etter anke og saka sendt til ny behandling hos NAV.