Statistikk over saksinngang, saksproduksjon, saksbehandlingstid og annet. Se også Trygderettens årsrapport (pdf) for flere statistiske oversikter og tabeller.
Antall innkomne ankesaker og avsagte kjennelser
Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år, og hvor mange saker som blir avgjort.
Mottatte ankesaker fordelt på ankemotpart
Ankemotpart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
NAV Klageinstans | 3 016 | 3 595 | 3 589 | 4 317 | 3 775 |
Helseklage/Helfo | 43 | 22 | 52 | 55 | 131 |
Kommunal landspensjonskasse | 79 | 100 | 94 | 52 | 51 |
Statens Pensjonskasse | 368 | 185 | 166 | 148 | 117 |
Andre | 32 | 31 | 7 | 28 | 77 |
Sum | 3 538 | 3 933 | 3 908 | 4 600 | 4 151 |
Saksbehandlingstid
Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.
År | Hel/delvis omgjøring (%) | Oppheving og henvist (%) | Gunst prosent |
---|---|---|---|
2016 | 11,5 | 8,7 | 20,2 |
2017 | 10,6 | 9,7 | 20,3 |
2018 | 11,4 | 9,7 | 21,1 |
2019 | 12,8 | 8,3 | 21,1 |
2020 | 14,4 | 7,9 | 22,3 |
Oversikten viser hvor mange prosent av sakene som blir helt eller delvis omgjort per år og hvor mange prosent av sakene hvor det påklagede vedtaket ble opphevet, og saken hjemvist til ny behandling hos NAV.