Statistikk over saksinngang, saksproduksjon, saksbehandlingstid og annet. Se også årsrapporten til Trygderetten (pdf) for flere statistiske oversikter og tabeller.
Tall på innkomne saker og avsagte kjennelser
Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år, og hvor mange saker som blir avgjort.
Mottatte ankesaker fordelt på ankemotpart
Ankemotpart | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
NAV Klageinstans | 4 317 | 3 775 | 4 313 | 3 615 | 2 862 |
Helseklage/Helfo | 55 | 131 | 67 | 49 | 42 |
Kommunal landspensjonskasse | 52 | 51 | 39 | 29 | 48 |
Statens pensjonskasse | 148 | 117 | 129 | 131 | 129 |
Andre | 28 | 77 | 115 | 89 | 27 |
Sum | 4 600 | 4 151 | 4 663 | 3 934 | 3 108 |
Saksbehandlingstid
Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.
År | Hel/delvis omgjøring (%) | Oppheving og henvist (%) | Gunst- prosent (%) |
---|---|---|---|
2019 | 12,8 | 8,3 | 21,1 |
2020 | 14,4 | 7,9 | 22,3 |
2021 | 12,6 | 6,3 | 21,8 |
2022 | 15,1 | 5,9 | 21,0 |
2023 | 17,2 | 4,6 | 21,8 |
Oversikten viser hvor mange prosent av sakene som blir helt eller delvis omgjort per år, og i hvor mange prosent av sakene vedtaket har blitt opphevet etter anke og saken sendt til ny behandling hos NAV.